21/04/2015 Сравнительная таблица колясок Concord



| Модель | Wanderer | Neo | Fusion |
| Вес коляски | 13,5 | 10,6 | 11,7 |
| Вес ребенка макс | 18 | 18 | 18 |
| Складывание | книжка | книжка | книжка |
| рама | аллюминий | аллюминий | аллюминий |
| поворотные колеса | да | да | да |
| колеса на подшипниках | да | да | да |
| смотровое окошко | под молнией в капюшоне, с сеткой | нет | нет |
| корзина для покупок | да | да | да |
| Возможность установки Люльки | да | да | да |
| Возможность установки автокресла | да | да | да |
| ремни | 5-точечные | 5-точечные | 5-точечные |
| подножка | регулируемая | регулируемая | регулируемая |
| жесткая спинка | да | да | да |
| Дм. Пер.колес | 20 | 14,5 | 22 |
| Дм.Задних колес | 28 | 27,5 | 26 |
| Ширина прогулочного блока | 31 | 30 | 36 |
| глубина сиденья | 27 | - | 30 |
| высота спинки | 45 | - | 53 |
| длина подножки | - | ||
| длина спального места с подножкой | 97 | - | 103 |
| реверсивный прогулочный блок | да | да | нет |
| наклон спинки | 10 | 3 | 10 |
| горизонтальное положение спинки | да | да | да |
| Высота ручки | 7 | 7 | 7 |
| ширина по задним | 61 | 61 | 62,5 |
| ширина по передним | 42 | 39 | 45 |
| состав колес | вспененная резина | вспененная резина | вспененная резина |
| тормоз | ножной | ручной | ножной |
| Козырек | да | да | да |
| бампер | съемный | съемный | съемный |
| дождевик | да | да | да |
| размеры упаковки | 76*26*50см | 75*39*52см | 85*36*50см |
| вес упаковки | 15,8кг | 16 | 14кг |
Ознакомиться со всеми колясками Concord, а также приобрести понравившуяся модель можно у нас на сайте AUTOLAVKA.RU
